ناشران کمک آموزشی پرکارترین ناشران بخش عمومی شدند/ نمودار و جدول تفکیکی

  ناشران کمک آموزشی پرکارترین ناشران بخش عمومی شدند/ نمودار و جدول تفکیکی

بانک اطلاعات خانه کتاب آمار 50 ناشر پرکار عمومی را اعلام کرد. در این گروه ناشران کمک آموزشی با انتشار بیشترین کتاب‌ها در پنج ماه نخست سال جایگاه اول تا سوم را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) در پنج ماه نخست سال ناشران آموزشی آمار بیشترین تعداد کتاب‌ها را از آن خود کردند و انتشارات مدرسان شریف با 397 کتاب در صدر جدول قرار گرفت.

بر اساس بانک اطلاعات خانه کتاب، انتشارات مدرسان شریف در این بازه زمانی 397 کتاب چاپ کرده است که تمامی این آثار تالیفی‌اند و 338 اثر آن چاپ اول و 59 کتاب تجدید چاپی‌اند.

انتشارات سمت نیز با 273 عنوان کتاب در جایگاه دوم ایستاده است که 53 اثر‌ آن چاپ اول و 220 عنوان چاپ مجدد هستند. این ناشر 222 اثر تالیفی و 51 کتاب ترجمه داشته است.

انتشارات مدرسان برتر هم با 272 عنوان کتاب رتبه سوم را کسب کرد این ناشر 272 کتاب چاپ اولی داشته است که کل این آثار تالیفی‌اند.

بر اساس این آمار از میان 50 ناشر عمومی، نشر نی نیز بیشترین اثر ترجمه را در پنج ماه نخست سال 1393 داشته است. این ناشر 151 کتاب منتشر کرده است که 27 اثر آن چاپ اول و 124 کتاب دیگر تجدید چاپی‌اند. نشر نی 38 اثر تالیفی و 113 کتاب ترجمه داشته است.


ردیف ناشر كل كتاب‌ها چاپ اول چاپ مجدد تاليف ترجمه
1 مدرسان شريف 397 338 59 397 0
2 سمت 273 53 220 222 51
3 مدرسان برتر 272 272 0 272 0
4 پژوهش معاصر 192 192 0 192 0
5 نشر قطره 164 44 120 65 99
6 رهپويان شريف 162 162 0 162 0
7 موسسه انتشارات اميركبير  159  41  118  91  68
8 نشر ني  151  27  124  38  113
9 مركز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)  149  122  27  95  54
10 جنگل  144  60  84  118  26
11 جاودانه  139  56  83  115  24
12 انتشارات سوره مهر  131  32  99  123  8
13 دانشگاه پيام نور  120  6  114  113  7
14 انتشارات دانشگاه تهران 120  49  71  73  47
15  مهرپويا مهراس  116  116  0  116  0
16 بوستان كتاب قم  111  17  94  103  8
17 سنجش و دانش  108  10  98  108 0
18 موسسه فرهنگي دار الحديث  104  44  60  79  25
19 آرنا  98  98  0  88  10
20 چتر دانش  93  26  67  86  7
21 نيماژ  92  61  31  92  0
22 علمي و فرهنگي  91  28  63  42  49
23 ققنوس  90  9  81  27  63
24 نشر چشمه  87  19  68  48  39
25 نشر مركز  79  11  68  35  44
26 نشر ثالث  77  37  40  24  53
27 دفتر نشر معارف  74  47  27  69  5
28 افراز  73  45  28  28  45
29 دفتر انتشارات اسلامي  72  12  60  68  4
30 سفير اردهال 72  65  7  71  1
31 رهنما  71  39  32  63  8
32 صدرا  71  2  69  71  0
33 نسل نوانديش  68  46 22  20  48
34 با فرزندان  65  0  65  0  65
35 بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي  65  26  39  57  8
36 سروش  62  19  43  38  24
37 شركت كتابهاي جيبي سهامي خاص  62  45  17  56  6
38 خرسندي  59  31  28  47  12
39 جامعه الزهرا (س) 58  11  47  56  2
40 بين‌المللي حافظ  56  15  41  17 39
41 ذهن آويز  55  9  46  20  35
42 علم  53  36  17  42  11
43 دليل ما  51  17  34  48  3
44 كانون انديشه جوان  51  11  40  51  0
45 نگاه دانش  51  18  33  48  3
46 آستان قدس رضوي (به نشر)  50  7  43  34  16
47 اسراء  50  5  45  50  0
48 افق  50  15  35  11  39
49 زمزم هدايت  47  47  0  47  0
50 شركت نشر كتاب هرمس  47  15  32  7  40


خبرگزاری کتاب – پربيننده ترين عناوين دانش و فناوری